导轨式液压升降平台的主要结构形式为液压油缸牵引与载货平台连接的链条驱动载货平台沿两侧的固定轨道做垂直升降。具有结构简单、成本低廉、占地空间小等优点,广泛应用于厂房隔层、仓储物流及工矿企业的生产线,汽车销售行业及其他行业也可作送货电梯,尤其适用于无法挖地基的场所。升降平台的规格和型号根据客户要求特殊制作
1.产品优势:液压系统设置防坠,上下层门互动连锁,各楼层和升降台工作台面均可设置操作按钮,实现多点控制,产品结构稳固,承载量大,升降平稳,安装维护简单方便,是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。
2.适用场所:导轨式液压升降平台主要用各种工作层间货物上下输送,立体车库和地下车库二、三层高楼间,无法开挖地坑的场所,顶层高度不能到达要求的场所等比较难解决的狭小空间,根据升降台的安装环境和使用要求,选择不同的可选配置,可取的更好的使用效果。
3.载重范围:最大承载20吨,实现多点控制,上下楼层互动连锁,达到安全使用。
4.产品性能:提升采用旁置油缸、或双侧式油缸,运行平稳,无噪声,维修方便,使用寿命较长,停电手动下降,紧急停止按钮,方便、快捷、实用。地坑深度一般为15cm-30cm,顶层高度不受限制,可根据现场环境定做用。可以根据客户要求定做。
5.售后服务:产品保修12个月(不包含人为损坏)。保修期内免费提供零部件,终身提供技术支持。
技术参数
型号 | 台面尺寸长*宽(mm) | 载重(Kg) | 升降行程(mm) | 设备自身高度(mm) | 导轨架总高度(mm) |
SJD0.3-2.5 | 1000*1000 | 300 | 2500 | 100 | 5000 |
SJD0.3-4.0 | 1000*1000 | 300 | 4000 | 100 | 6500 |
SJD0.3-9.0 | 1500*1200 | 300 | 9000 | 100 | 12000 |
SJD0.5-2.5 | 1600*1200 | 500 | 2500 | 100 | 5000 |
SJD0.5-4.2 | 1800*1600 | 500 | 4200 | 100 | 6700 |
SJD0.5-5.0 | 1800*1200 | 500 | 5000 | 100 | 7500 |
SJD1.5-4.0 | 2000*2000 | 1500 | 4000 | 200 | 6500 |
SJD1.5-5.0 | 2000*2000 | 1500 | 5000 | 200 | 7500 |
SJD1.5-8.0 | 2800*1600 | 1500 | 8000 | 200 | 11000 |
SJD1.0-4.0 | 2000*1500 | 1000 | 4000 | 160 | 6500 |
SJD1.0-5.0 | 1500*1200 | 1000 | 5000 | 160 | 7500 |
SJD1.0-6.0 | 2700*2500 | 1000 | 6000 | 160 | 8500 |
SJD1.0-8.0 | 2600*2400 | 1000 | 8000 | 160 | 11000 |
SJD2.0-3.4 | 2000*2000 | 2000 | 3400 | 200 | 6000 |
SJD2.0-4.7 | 2700*1800 | 2000 | 4700 | 200 | 7700 |
SJD2.0-5.5 | 2000*2000 | 2000 | 5500 | 200 | 8500 |
SJD2.0-6.0 | 4000*2000 | 2000 | 6000 | 200 | 9000 |
SJD2.0-12.5 | 2000*2000 | 2000 | 12500 | 200 | 15500 |
SJD3.0-4.0 | 3300*2600 | 3000 | 4000 | 200 | 7000 |
SJD3.0-5.4 | 5700*2600 | 3000 | 5400 | 250 | 8400 |
SJD3.0-5.0 | 2200*1500 | 3000 | 5000 | 200 | 8000 |
SJD3.0-6.0 | 2700*1600 | 3000 | 6000 | 200 | 9000 |
SJD3.0-8.5 | 3000*2500 | 3000 | 8500 | 200 | 11500 |
SJD5.0-7.5 | 4200*4000 | 5000 | 7500 | 300 | 10500 |
SJD8.0-2 | 6400*2800 | 8000 | 2000 | 300 | 5000 |
具体规格尺寸及载重要求可以根据客户的具体需求单独设计,欢迎咨询 |
本产品可根据客户参数(台面尺寸、升降高度、载重量)订单设计生产